CGG81 Range

High frequency power capacitor
Applications

These capacitors are used in oscillators, coupling circuits, or bypass capacitors in industrial or medical high frequency equipment. It is suitable to use as a coupling capacitors for transmission line and carrier frequency equipment.


Model Number Capacitance pF Rated Voltage kVA Tempreture Dimension mm


tolerance DC high freq
Characteristic Diameter H D
CGG81-01 100 10% 12 7 15 -750±120ppm/°C 60 40 M6
CGG81-01 300 10% 10 7 8 -750±120ppm/°C 60 37 M6
CGG81-01 500 10% 8 4 8 -750±120ppm/°C 60 25 M6
CGG81-02 50 10% 12 7 12 +100±30ppm/°C 80 34 M6
CGG81-02 300 10% 15 8 30 -750±120ppm/°C 80 37 M6
CGG81-02 500 10% 15 8 15 -750±120ppm/°C 80 37 M6
CGG81-02 1000 10% 7 5 15 -750±120ppm/°C 80 35 M6
CGG81-03 300 10% 25 20 90 -750±120ppm/°C 110 55 M8
CGG81-03 500 10% 15 10 30 -750±120ppm/°C 110 55 M8
CGG81-03 1000 10% 8 7 30 -750±120ppm/°C 110 50 M8
CGG81-03 1500 10% 7 7 20 -750±120ppm/°C 110 50 M8
CGG81-04 800 10% 25 20 90 -750±120ppm/°C 140 56 M8
CGG81-04 1000 10% 20 15 100 -750±120ppm/°C 140 53 M8
CGG81-04 1500 10% 15 8 90 -750±120ppm/°C 140 51 M8
CGG81-05 1500 10% 21 15 120 -750±120ppm/°C 160 52 M8
CGG81-05 2200 10% 20 10 120 -750±120ppm/°C 160 50 M8
If you don't have Adobe Acrobat you can DOWNLOAD ADOBE ACROBAT HERE.

Related Products